Vážení zákazníci, ve dnech od 23.12.2024 do 1.1.2025 bude uzavřen sklad společnosti OEM Automatic, spol. s r. o. Poslední expedice tento rok proběhne 17.12.2024.
Dear suppliers, our warehouse will be closed 23.12.2024 - 1.1.2025. Last inbound in this year will be possible till 18.12.2024.
MOLEX
Barva kabelu | Černá |
---|---|
Délka kabelu | 2 m |
Izolační vodič | PVC |
Jmenovitý průřez vodiče | 0,25 mm² |
Kódování | A |
LED indikátor | Ne |
Materiál kabelu | PUR/PVC |
Max. napětí | 60 V |
Nominální proud | 3 A |
Počet pólů | 3 |
Připojení - samec | M8 |
Připojení - samice | M12 |
---|---|
Průměr kabelu | 4,7 +0,30/-0,10 mm |
Stínění | Ne |
Teplotní rozsah pro fixní použití do | 80 °C |
Teplotní rozsah pro fixní použití od | -30 °C |
Teplotní rozsah pro flexibilní použití | 80 °C |
Teplotní rozsah pro flexibilní použití od | -5 °C |
Testováno v ohybném žlabu | Ne |
Výrobní číslo | 1200668429 |
Instalace | M12/M8 |
Jmenovitý proud / napětí | 4 A/250 V st/300 V ss |
Vnější / vnitřní izolace | PUR/PVC |
Průměr kabelu | 5.3 mm |
Třída krytí | IP68 (M12) |
Počet vodičů | 3 nebo 4 x 0.34 mm² |
Teplotní rozsah | Pevný: -30 °C až + 90 °C |
Barva kabelu | Černá |
Barva kontaktu | Žlutá |
Objednací čísla | Popis | Délka kabelu |
3-pól samec do 3-pól samice | 4-pól samec do 4-pól samice |
|
483030P03M006 | 484030P03M006 | 0.6 m |
483030P03M010 | 484030P03M010 | 1.0 m |
483030P03M020 | 484030P03M020 | 2.0 m |
483030P03M030 | 484030P03M030 | 3.0 m |
483030P03M050 | 484030P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Popis | Délka kabelu |
3-pól samec do 3-pól samice 90° | 4-pól samec do 4-pól samice 90° |
|
483031P03M006 | 484031P03M006 | 0.6 m |
483031P03M010 | 484031P03M010 | 1.0 m |
483031P03M020 | 484031P03M020 | 2.0 m |
483031P03M030 | 484031P03M030 | 3.0 m |
483031P03M050 | 484031P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Popis | Délka kabelu |
3-pól samec 90° do 3-pól samice | 4-pól samec 90° do 4-pól samice |
|
483032P03M006 | 484032P03M006 | 0.6 m |
483032P03M010 | 484032P03M010 | 1.0 m |
483032P03M020 | 484032P03M020 | 2.0 m |
483032P03M030 | 484032P03M030 | 3.0 m |
483032P03M050 | 484032P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Popis | Délka kabelu |
3-pól samec 90° do 3-pól samice 90° | 4-pól samec 90° do 4-pól samice 90° |
|
483033P03M006 | 484033P03M006 | 0.6 m |
483033P03M010 | 484033P03M010 | 1.0 m |
483033P03M020 | 484033P03M020 | 2.0 m |
483033P03M030 | 484033P03M030 | 3.0 m |
483033P03M050 | 484033P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Délka kabelu | |
3-pól samec do 3-pól samice | 4-pól samec do 4-pól samice |
|
883030P03M006 | 884030P03M006 | 0.6 m |
883030P03M010 | 884030P03M010 | 1.0 m |
883030P03M020 | 884030P03M020 | 2.0 m |
883030P03M030 | 884030P03M030 | 3.0 m |
883030P03M050 | 884030P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Popis | Délka kabelu |
3-pól samec do 3-pól samice | 4-pól samec do 4-pól samice |
|
883031P03M006 | 884031P03M006 | 0.6 m |
883031P03M010 | 884031P03M010 | 1.0 m |
883031P03M020 | 884031P03M020 | 2.0 m |
883031P03M030 | 884031P03M030 | 3.0 m |
883031P03M050 | 884031P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Popis | Délka kabelu |
3-pól samec do 3-pól samice | 4-pól samec do 4-pól samice |
|
883032P03M006 | 884032P03M006 | 0.6 m |
883032P03M010 | 884032P03M010 | 1.0 m |
883032P03M020 | 884032P03M020 | 2.0 m |
883032P03M030 | 884032P03M030 | 3.0 m |
883032P03M050 | 884032P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Popis | Délka kabelu |
3-pól samec do 3-pól samice | 4-pól samec do 4-pól samice |
|
883033P03M006 | 884033P03M006 | 0.6 m |
883033P03M010 | 884033P03M010 | 1.0 m |
883033P03M020 | 884033P03M020 | 2.0 m |
883033P03M030 | 884033P03M030 | 3.0 m |
883033P03M050 | 884033P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Délka kabelu | |
3-pól samec do 3-pól samice | 4-pól samec do 4-pól samice |
|
443030P03M006 | 444030P03M006 | 0.6 m |
443030P03M010 | 444030P03M010 | 1.0 m |
443030P03M020 | 444030P03M020 | 2.0 m |
443030P03M030 | 444030P03M030 | 3.0 m |
443030P03M050 | 444030P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Délka kabelu | |
3-pól samec do 3-pól samice | 4-pól samec do 4-pól samice |
|
443031P03M006 | 444031P03M006 | 0.6 m |
443031P03M010 | 444031P03M010 | 1.0 m |
443031P03M020 | 444031P03M020 | 2.0 m |
443031P03M030 | 444031P03M030 | 3.0 m |
443031P03M050 | 444031P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Popis | Délka kabelu |
3-pól samec do 3-pól samice | 4-pól samec do 4-pól samice |
|
443032P03M006 | 444032P03M006 | 0.6 m |
443032P03M010 | 444032P03M010 | 1.0 m |
443032P03M020 | 444032P03M020 | 2.0 m |
443032P03M030 | 444032P03M030 | 3.0 m |
443032P03M050 | 444032P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Délka kabelu | |
3-pól samec do 3-pól samice | 4-pól samec do 4-pól samice |
|
443033P03M006 | 444033P03M006 | 0.6 m |
443033P03M010 | 444033P03M010 | 1.0 m |
443033P03M020 | 444033P03M020 | 2.0 m |
443033P03M030 | 444033P03M030 | 3.0 m |
443033P03M050 | 444033P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Délka kabelu | |
3-pól samec do 3-pól samice | 4-pól samec do 4-pól samice |
|
843030P03M006 | 844030P03M006 | 0.6 m |
843030P03M010 | 844030P03M010 | 1.0 m |
843030P03M020 | 844030P03M020 | 2.0 m |
843030P03M030 | 844030P03M030 | 3.0 m |
843030P03M050 | 844030P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Délka kabelu | |
3-pól samec do 3-pól samice | 4-pól samec do 4-pól samice |
|
843031P03M006 | 844031P03M006 | 0.6 m |
843031P03M010 | 844031P03M010 | 1.0 m |
843031P03M020 | 844031P03M020 | 2.0 m |
843031P03M030 | 844031P03M030 | 3.0 m |
843031P03M050 | 844031P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Délka kabelu | |
3-pól samec do 3-pól samice | 4-pól samec do 4-pól samice |
|
843032P03M006 | 844032P03M006 | 0.6 m |
843032P03M010 | 844032P03M010 | 1.0 m |
843032P03M020 | 844032P03M020 | 2.0 m |
843032P03M030 | 844032P03M030 | 3.0 m |
843032P03M050 | 844032P03M050 | 5.0 m |
Objednací čísla | Délka kabelu | |
3-pól samec do 3-pól samice | 4-pól samec do 4-pól samice |
|
843033P03M006 | 844033P03M006 | 0.6 m |
843033P03M010 | 844033P03M010 | 1.0 m |
843033P03M020 | 844033P03M020 | 2.0 m |
843033P03M030 | 844033P03M030 | 3.0 m |
843033P03M050 | 844033P03M050 | 5.0 m |
Pro DIN kontaktuj OEM Automatic, produktovou oblast Tlaku a průtoku
Instalace a uvedení senzorů IO-link do provozu jsou extrémně úsporné z hlediska času i nákladů. V praxi je spojení point-to-point na úrovni pole vytvořeno z různých senzorů k IO-link masterům a odtud prostřednictvím systémů polní sběrnice k PLC.
Společnost Microsonic, expert světových rozměrů na ultrazvukové snímače, představuje svou novou řadu ultrazvukových snímačů CUBE, navrženou pro přesné a spolehlivé měření vzdáleností v průmyslových aplikacích.
Komplexní zabezpečení robotického systému s bezdrátovým bezpečnostním řešením od společnosti SSP
Ve spolupráci s předním světovým výrobcem robotů KUKA nyní děláme velký krok k tomu, abychom našim zákazníkům nabídli přístup k nejmodernějším cobotům.
Datasensing, přední italská společnost v oboru komponentů pro průmyslovou automatizaci, vytvořila sérii fotoelektrických snímačů nazvanou S3N, která nahrazuje a zdokonaluje již dlouhodobě známou a prověřenou sérii S3Z. Tato inovativní řada snímačů nabízí vysokou přesnost, spolehlivost a širokou škálu aplikací pro průmyslové prostředí.
Máte náročné prostředí a potíže s nalezením viditelných výstražných světel? Řada “R” společnosti Auer nabízí modely, které mají svítivost až 184 Cd!
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Objednací číslo | Barva kabelu | Délka kabelu | Hlava kontaktů 1 | Hlava kontaktů 2 | Izolační vodič | Jmenovitý průřez vodiče | Kódování | LED indikátor | Materiál kabelu | Max. napětí | Nominální proud | Počet pólů | Připojení - samec | Připojení - samice | Procesní připojení | Průměr kabelu | Stínění | Teplotní rozsah pro fixní použití do | Teplotní rozsah pro fixní použití od | Teplotní rozsah pro flexibilní použití | Teplotní rozsah pro flexibilní použití od | Testováno v ohybném žlabu | Třída krytí | Výrobní číslo | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 Splitter 2x Female, 1x Male, 0,3mPUR
Art:
884A30P03M003
Zkopírováno
|
Černá
|
0,3 m
|
Samec
|
Samice
|
|
0,34 mm²
|
A
|
Ne
|
PUR/PVC
|
|
|
4
|
M12
|
M12
|
M12
|
|
|
|
|
80 °C
|
-5 °C
|
|
|
120009-0091
|
| ||
Prop.M12samic/M12samec 90°/př. 3p 0,6m
Art:
883031P03M006
Zkopírováno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Kabel M12 má 90° / M12 han ret 4-pólový 0,6m PUR
Art:
884031P03M006
Zkopírováno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Kabel M12 má 90° / M12 samec červený 3-pólový 2m PUR
Art:
883031P03M020
Zkopírováno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Prop.M12samic/M12samec 4p 2m
Art:
884031P03M020
Zkopírováno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Kabel M12 mají 90° / M12 han ret 3-pol 5m PUR
Art:
883031P03M050
Zkopírováno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Prop.M12samic/M12samec 90/st 4p 5m
Art:
884031P03M050
Zkopírováno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Kabel M12 přímý / M12 hann 90° 3-pólový 0,6m PUR
Art:
883032P03M006
Zkopírováno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Kabel M12 přímý / M12 hann 90° 4-pólový 0,6m PUR
Art:
884032P03M006
Zkopírováno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Kabel M12 přímý / M12 hann 90° 3-pol 2m PUR
Art:
883032P03M020
Zkopírováno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Kabel M12 přímý / M12 hann 90° 4-pol 2m PUR
Art:
884032P03M020
Zkopírováno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Kabel M12 hann 90° / M12 mají červený 3-pólový 5m PUR
Art:
883032P03M050
Zkopírováno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Kabel M12 za 90° / M12 mají červený 4-pólový 5m PUR
Art:
884032P03M050
Zkopírováno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Prop.M8samic/M12samec 3p 2m
Art:
483030P02M020
Zkopírováno
|
Černá
|
2 m
|
Samice přímá
|
Samec přímý
|
|
0,25 mm²
|
A
|
|
PUR/PVC
|
|
|
3
|
M12
|
M8
|
|
4,5
|
Ne
|
|
|
|
|
|
IP67
|
1200878415
|
| ||
Prop.M8samec/M12samice 3p 2m
Art:
843030P02M020
Zkopírováno
|
Černá
|
2 m
|
|
|
PVC
|
0,25 mm²
|
A
|
Ne
|
PUR/PVC
|
60 V
|
3 A
|
3
|
M8
|
M12
|
|
4,7 +0,30/-0,10 mm
|
Ne
|
80 °C
|
-30 °C
|
80 °C
|
-5 °C
|
Ne
|
|
1200668429
|
| ||
Prop.M8samec/M12samice 3p 5m
Art:
843030P02M050
Zkopírováno
|
Černá
|
5 m
|
|
|
PVC
|
0,25 mm²
|
A
|
Ne
|
PUR/PVC
|
60 V
|
3 A
|
3
|
M8
|
M12
|
|
4,7 +0,30/-0,10 mm
|
Ne
|
80 °C
|
-30 °C
|
80 °C
|
-5 °C
|
Ne
|
IP67
|
|
|
Vyberte variantu ze seznamu
Tomáš Zapadlík