PULS
Vstupní parametry |
|
---|---|
Vstupní proud pro nabíjení | 1,2 A |
Vstupní napětí z přístroje | 24 V DC |
Vstupní napětí pro připojení baterie | 22,8 V DC |
Vstupní napětí z baterie | 12 V DC |
Výstupní parametry |
|
Výstupní napětí min. | 12 V DC |
Výstupní napětí na baterii | 22,25 |
Max. výstupní proud při provozu na baterii | 15 A |
Výstupní proud při 12 V DC | 5 A |
Max. výstupní proud | 10 A (15 A @ 5 s) |
Výstupní napětí max. | 24 V DC |
Výstupní napětí při provozu z bufferu | 22,25 V DC |
Výstupní napětí při standardním provozu | 24 V DC |
Výstupní proud při 24 V DC | 10 A |
Úcinnost / Životnost / MTBF |
|
Životnost | 114 000 h @ 10 A, 40 °C |
Účinnost | 97,5 % |
MTBF (IEC 61709) | 788 000 h @ 10 A, 40 °C |
Rozmery a hmotnost |
|
---|---|
Hmotnost | 0,65 kg |
Hloubka | 117 mm |
Šířka | 49 mm |
Výška | 124 mm |
Ostatní parametry |
|
Typ nabíjené baterie | 1,5 A |
Třída krytí | IP20 |
Zvlnění (max.) | 20 mV pp |
Hodnota napětí pro připojení k baterii | 22,3 V DC |
Omezení výkonu od +60 °C do + 70 °C | 5 W/°C |
Min. teplota bez omezení výstupního výkonu | -25 °C |
Dovolená velikost baterie | 3,9-40 Ah |
Shoda s normami | CB, CE, CSA, CSA US, EX, IECEx, UL |
Max. teplota bez omezení výstupního výkonu | 50 °C |
Kryt | Hliník |
Type Power Supply | DC-UPS |
Systém s DC-UPS se skládá ze zdroje 24 V ss, řídící jednotky (zde UB10.241 / UB10.245) a bateriového modulu obsahujícího baterii, pojistku 30 A a propojovací kabely. Řídící jednotka k zálohování využívá pouze jednu baterii 12 V, při zálohování zajišťuje konstantní výstupní napětí 22,3 V ss, při obnovení vstupního napětí optimální dobíjení baterie. Pomocí reléových výstupů signalizuje připravenost k zálohování (režim stand-by), samotný režim zálohování a díky pravidelnému testování baterie také doporučení její výměny. Otočnými přepínači lze nastavit dobíjení baterie podle předpokládané okolní teploty a čas zálohování – vhodně zvolený čas zálohování významně šetří kapacitu baterie. Jednotka baterii chrání též při zkratu na výstupu - výstup se odpojuje po 5 s. Jednotka disponuje výkonovou rezervou (max. 5 s), v případě zkratu během režimu stand-by generuje vysoký zkratový proud napomáhající sekundárním jistícím prvkům k rychlé aktivaci. Jako jistící prvek lze též použít nastavitelnou nadproudovou ochranu (viz str. 236). K externímu přerušení zálohování slouží vstup Inhibit. Vstup a výstup jednotky jsou galvanicky oddělené.
| UR10.241 | UB10.245 | |
| 24 V ss | ||
Rozsah | 22,5-30 V ss | ||
Rozsah | 30-35 V ss | ||
Zvlnění | max. 1,5 Vpp | ||
|
| ||
Výstupní | - napájení | typ. 120 mA | typ. 140 mA |
- nabíjení | typ. 1,1 A | ||
Vstupní napětí | výstup 24 V ss: | výstup 24 V ss: UVST - 0,23 V | |
výstup 12 V ss :12 V ss | |||
Vstupní proud | výstup 24 V ss: 15 A* | výstup 24 V ss: 15 A* | |
výstup 12 V ss : 5 A* | |||
*pokud je využíván výstup 12 Vss / 5A, | |||
Zkratový proud | min. 17,9 A, typ. 21 A | ||
Účinnost | 97,8 % | ||
|
|
| |
Úroveň aktivace | Uvst≤ 22,5 V ss | ||
Výstupní napětí | 22,45 V ± 1% (bez zátěže) | ||
Výstupní proud | výstup 24 V ss: 10 A | výstup 12 V ss : 5 A* | |
* pokud je na výstupu 24 V ss | |||
Výstupní proud | 15 A (5 s - po 5 s je výstupní proud automaticky snížen na 10 A, | ||
Zkratový proud | min. 17,9 A, typ. 21 A | ||
Zvlnění | max. 20 mVpp | ||
Čas | - s baterií 12 V, | min. 19 min. 12 s (5 A)* | 18 min. 30 s ( 5 A)* |
- s baterií 12 V, | min. 99 min. 30 s | 96 min. 30 s ( 5 A)* | |
* délka vedení 1,5 m, průřez 2,5 mm2 | |||
Volitelný čas | 10 s / 30 s / 1 min. / 3 min. / 10 min. / bez omezení | ||
|
| ||
Vstupní proud | nom. 1,5 A, max. 1,7 A | ||
Čas | - baterie 7 Ah | typ. 5 h (údaj pro zcela vybitou baterii) | |
- baterie 26 Ah | typ. 17 h (údaj pro zcela vybitou baterii) | ||
Úroveň nabití baterie | volitelně: 13,9 V (10 °C) / 13,65 V (25 °C) / 13,4 V (40 °C) | ||
Signalizační výstupy |
| ||
“ready“ | reléový kontakt, max. 60 V ss, 0,3 A / 30 V ss, 1 A, odpor. zátěž | ||
“buffering“ | |||
“replace battery“ | |||
Vstup “inhibit“ | max. 35 V ss , 6 mA, minimální délka pulzu 250 ms | ||
Provozní teplota | -25 °C ... +70 °C, | ||
Paralelní zapojení | - | ||
Třída krytí | IP20 | ||
Hmotnost | 530 g | 650 g | |
Připojení | - napájení, | pružinové svorky, | |
- výstup 12 V ss | konektor, max. průřez vodiče 1,5 mm² | ||
Rozměry jednotky | 49 x 124 x 117 mm | ||
Střední doba poruchy | 886 000 h | 788 000 h | |
Homologace | CE, UL 508 (USA+CAN), CSA 22.2 no 107.1-01 (jen UB10.241), UL60950-1, | ||
EMC | EN 61000-6-1, EN61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55011/ EN 55022 class B | ||
Třída bezpečnosti | SELV IEC/EN 60950-1, PELV EN 60204-1, EN 50178, IEC 60364-4-41 |
* Celkový vstupní proud je součtem výstupního proudu do zátěže, vstupního proudu pro provoz jednotky a proudu pro nabíjení baterie.
Držák baterie pro montáž na DIN lištu
|
UB10.24x | |
| |
Držák baterie 7 Ah | |
Vybíjecí křivka baterie 7 Ah | |
Objednací čísla | Popis | Výstupní parametry |
UB10.241* | Jednotka DC-UPS | 24 V ss / 10 A |
UB10.245* | 24 V ss / 10 A | |
UZK12.071 | Bateriový modul - baterie UZB12.071 s držákem UZO12.07 | 12 V ss / 7 Ah |
UZK12.261 | Bateriový modul - baterie UZB12.261 s držákem UZO12.26 | 12 V ss / 26 Ah |
UZO12.07 | Držák pro baterii UZB12.071 |
|
UZO12.26 | Držák pro baterii UZB12.261 | |
UZB12.071 | Baterie | 12 V ss / 7 Ah |
UZB12.261 | 12 V ss / 26 Ah |
Řídící jednotku lze provozovat ve spojení s baterií max. 12 V ss/ 40Ah
BACO je klíčovým hráčem na trhu ovládacích a signalizačních zařízení, vačkových spínačů a odpínačů a je uznávána pro své profesionální znalosti a dodržování bezpečnostních norem.
Již více než půl století je společnost Seifert Systems v čele vývoje inovativních řešení chlazení, která vyhovují různorodým potřebám průmyslu po celém světě.
Společnost Seifert Systems nabízí různorodou řadu modelových produktů, aby uspokojila různé chladicí potřeby různých průmyslových odvětví.
Společnost BlazeCut je výrobcem a specialistou na protipožární systémy, který dodává nejnovější technologie.
Síťové analyzátory Diris A-100 a A-200 - nástroje pro monitorování a kontrolu kvality elektrické energie
Nová řada 4kanálových elektronických jističů (ECB) PISA-M
David Kruliš